۰۵ — بودجه و هزینههای MVP
درگاه پرداخت و راهکارهای رایگان (SSL، CI، monitoring free tier) جداگانه «رایگان» در نظر گرفته شدهاند مگر خلافش گفته شود.
خلاصه ماهانه (تخمین)
| آیتم | هزینه | دوره | یادداشت |
|---|---|---|---|
| سرور | ~۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ماهانه | VPS/ابری — طبق بودجه شما |
| Object storage | ۵۰,۰۰۰ – ۱۰۰,۰۰۰ | ماهانه | اگر دیسک سرور برای عکس کافی نباشد (Liara/Arvan S3) |
| SMS (پیام) | ~۱۲ – ۱۷ تومان | هر پیامک | Panelchi (Kavenegar legacy) |
| کارمزد درگاه | ~۱٪ | هر تراکنش | از درآمد — نه هزینه نقدی جدا |
| دامنه .ir | ~۵۰۰K – ۱M | سالانه | registrar |
| دامنه .com/.app | ~$10–15 | سالانه | registrar خارجی |
SMS API (جزئیات)
| مورد | مقدار |
|---|---|
| ثبتنام API | رایگان (Panelchi، Kavenegar و…) |
| هزینه هر پیامک | ~۱۲–۱۷ تومان (بسته به prefix/ tier) |
| خط اختصاصی | ۱۵۰,۰۰۰ – ۳۰۰,۰۰۰ تومان/سال (tier) |
| شروع MVP | میتوان با خط اشتراکی رایگان شروع کرد |
رویدادهای SMS MVP: → 10-sms-notifications.md
تخمین MVP: ۵۰۰ کاربر × ۳ SMS = ~۱۵۰۰ پیام → ~۲۰–۲۵K تومان/ماه (بدون OTP زیاد)
درگاه پرداخت
| مورد | وضعیت |
|---|---|
| ثبتنام Zarinpal/IDPay | رایگان |
| Sandbox | رایگان — برای تست MVP |
| Production | ~۱٪ کارمزد + سقف |
| فعالسازی production | ممکن است شخصیت حقوقی + نماد بخواهد → هزینه/زمان ثبت شرکت |
Object storage (عکس باکس/رستوران)
| سناریو | هزینه |
|---|---|
| عکس روی دیسک VPS | $0 اضافه (در همان ۱M) |
| bucket جدا | ~۵۰–۱۰۰K تومان/ماه |
پیشنهاد MVP: شروع روی دیسک؛ بعداً S3.
چیزهایی که فعلاً لازم نیست (MVP)
- Push notification infrastructure
- BI / analytics پولی
- Native app store accounts
- چند درگاه همزمان
- CDN پولی (تا scale کم)
چیزهایی که رایگان کافی است (طبق درخواست شما کنار گذاشته)
- SSL (Let's Encrypt / reverse proxy)
- CI/CD (GitHub Actions free tier)
- Monitoring (UptimeRobot free، Sentry free tier)
- Email تراکنشی (تا حجم کم — یا فقط SMS)
- Git hosting
هزینههای احتمالی بعد از MVP
| آیتم | زمان |
|---|---|
| ثبت شرکت + نماد | قبل production payment |
| خط SMS اختصاصی | وقتی branding SMS مهم شد |
| Apple/Google dev account | native app |
| کافهبازار/مایکت | native distribution |
Unit economics (یادآوری)
روی قیمت باکس (~۶۵–۸۵K تومان) حساب کنید:
درآمد خالص ≈ sale_price − gateway_fee (~1%) − sms − server_alloc − vendor_payoutکمیسیون/platform fee باید اینها را پوشش دهد + margin.